Concluso il 02 aprile 2026
92 foto inviate19° classificata 87 pt. / 0 sc.
68° classificata 11 pt. / 0 sc.
53° classificata 25 pt. / 0 sc.
Luci accese di Fe140
33° classificata 54 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
68° classificata 11 pt. / 0 sc.
73° classificata 10 pt. / 0 sc.
11° classificata 135 pt. / 0 sc.
83° classificata 2 pt. / 0 sc.
62° classificata 14 pt. / 0 sc.
19° classificata 87 pt. / 0 sc.
22° classificata 74 pt. / 0 sc.
64° classificata 13 pt. / 0 sc.
4° classificata 188 pt. / 0 sc.
51° classificata 29 pt. / 0 sc.
29° classificata 61 pt. / 0 sc.
40° classificata 43 pt. / 0 sc.
7° classificata 170 pt. / 0 sc.
28° classificata 62 pt. / 0 sc.
34° classificata 52 pt. / 0 sc.
75° classificata 9 pt. / 0 sc.
75° classificata 9 pt. / 0 sc.
42° classificata 36 pt. / 0 sc.
8° classificata 163 pt. / 0 sc.
38° classificata 44 pt. / 0 sc.
58° classificata 19 pt. / 0 sc.
3° classificata 223 pt. / 0 sc.
59° classificata 17 pt. / 0 sc.
24° classificata 69 pt. / 0 sc.
66° classificata 12 pt. / 0 sc.
80° classificata 7 pt. / 0 sc.
36° classificata 50 pt. / 0 sc.
12° classificata 131 pt. / 0 sc.
68° classificata 11 pt. / 0 sc.
10° classificata 141 pt. / 0 sc.
55° classificata 23 pt. / 0 sc.
42° classificata 36 pt. / 0 sc.
...Luce fu di pierce
64° classificata 13 pt. / 0 sc.
68° classificata 11 pt. / 0 sc.
26° classificata 66 pt. / 0 sc.
9° classificata 147 pt. / 0 sc.
66° classificata 12 pt. / 0 sc.
45° classificata 34 pt. / 0 sc.
62° classificata 14 pt. / 0 sc.
31° classificata 59 pt. / 0 sc.
5° classificata 184 pt. / 0 sc.
56° classificata 22 pt. / 0 sc.
56° classificata 22 pt. / 0 sc.
86° classificata 1 pt. / 0 sc.
31° classificata 59 pt. / 0 sc.
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
79° classificata 8 pt. / 0 sc.
81° classificata 4 pt. / 0 sc.
2° classificata 231 pt. / 0 sc.
82° classificata 3 pt. / 0 sc.
lux di amicocharlie
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
6° classificata 171 pt. / 0 sc.
68° classificata 11 pt. / 0 sc.
42° classificata 36 pt. / 0 sc.
Parallelismi di GCM
34° classificata 52 pt. / 0 sc.
37° classificata 47 pt. / 0 sc.
22° classificata 74 pt. / 0 sc.
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
49° classificata 30 pt. / 0 sc.
52° classificata 28 pt. / 0 sc.
83° classificata 2 pt. / 0 sc.
15° classificata 98 pt. / 0 sc.
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
30° classificata 60 pt. / 0 sc.
49° classificata 30 pt. / 0 sc.
38° classificata 44 pt. / 0 sc.
53° classificata 25 pt. / 0 sc.
27° classificata 63 pt. / 0 sc.
47° classificata 32 pt. / 0 sc.
48° classificata 31 pt. / 0 sc.
83° classificata 2 pt. / 0 sc.
87° classificata 0 pt. / 0 sc.
14° classificata 107 pt. / 0 sc.
13° classificata 124 pt. / 0 sc.
1° classificata 380 pt. / 0 sc.
73° classificata 10 pt. / 0 sc.