Concluso il 17 settembre 2026
113 foto inviate34° classificata 62 pt. / 0 sc.
30° classificata 65 pt. / 0 sc.
71° classificata 15 pt. / 0 sc.
24° classificata 83 pt. / 0 sc.
98° classificata 2 pt. / 0 sc.
62° classificata 22 pt. / 0 sc.
83° classificata 9 pt. / 0 sc.
18° classificata 105 pt. / 0 sc.
77° classificata 12 pt. / 0 sc.
24° classificata 83 pt. / 0 sc.
45° classificata 45 pt. / 0 sc.
50° classificata 36 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
29° classificata 70 pt. / 0 sc.
60° classificata 23 pt. / 0 sc.
10° classificata 142 pt. / 0 sc.
87° classificata 8 pt. / 0 sc.
5° classificata 200 pt. / 0 sc.
75° classificata 13 pt. / 0 sc.
20° classificata 102 pt. / 0 sc.
67° classificata 18 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
97° classificata 3 pt. / 0 sc.
44° classificata 47 pt. / 0 sc.
46° classificata 44 pt. / 0 sc.
62° classificata 22 pt. / 0 sc.
6° classificata 183 pt. / 0 sc.
8° classificata 164 pt. / 0 sc.
40° classificata 52 pt. / 0 sc.
57° classificata 27 pt. / 0 sc.
2° classificata 272 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
60° classificata 23 pt. / 0 sc.
96° classificata 4 pt. / 0 sc.
57° classificata 27 pt. / 0 sc.
90° classificata 6 pt. / 0 sc.
90° classificata 6 pt. / 0 sc.
83° classificata 9 pt. / 0 sc.
28° classificata 71 pt. / 0 sc.
23° classificata 86 pt. / 0 sc.
73° classificata 14 pt. / 0 sc.
100° classificata 1 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
Pace marina di Noee
56° classificata 29 pt. / 0 sc.
83° classificata 9 pt. / 0 sc.
9° classificata 160 pt. / 0 sc.
17° classificata 106 pt. / 0 sc.
81° classificata 10 pt. / 0 sc.
81° classificata 10 pt. / 0 sc.
16° classificata 112 pt. / 0 sc.
88° classificata 7 pt. / 0 sc.
77° classificata 12 pt. / 0 sc.
30° classificata 65 pt. / 0 sc.
94° classificata 5 pt. / 0 sc.
69° classificata 17 pt. / 0 sc.
55° classificata 31 pt. / 0 sc.
77° classificata 12 pt. / 0 sc.
Off limits di pierce
66° classificata 20 pt. / 0 sc.
14° classificata 124 pt. / 0 sc.
69° classificata 17 pt. / 0 sc.
75° classificata 13 pt. / 0 sc.
83° classificata 9 pt. / 0 sc.
37° classificata 59 pt. / 0 sc.
21° classificata 101 pt. / 0 sc.
65° classificata 21 pt. / 0 sc.
40° classificata 52 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
90° classificata 6 pt. / 0 sc.
54° classificata 32 pt. / 0 sc.
47° classificata 42 pt. / 0 sc.
67° classificata 18 pt. / 0 sc.
40° classificata 52 pt. / 0 sc.
18° classificata 105 pt. / 0 sc.
53° classificata 33 pt. / 0 sc.
10° classificata 142 pt. / 0 sc.
62° classificata 22 pt. / 0 sc.
13° classificata 133 pt. / 0 sc.
27° classificata 81 pt. / 0 sc.
38° classificata 57 pt. / 0 sc.
4° classificata 226 pt. / 0 sc.
32° classificata 64 pt. / 0 sc.
26° classificata 82 pt. / 0 sc.
7° classificata 180 pt. / 0 sc.
48° classificata 41 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
71° classificata 15 pt. / 0 sc.
1° classificata 496 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
38° classificata 57 pt. / 0 sc.
59° classificata 24 pt. / 0 sc.
94° classificata 5 pt. / 0 sc.
80° classificata 11 pt. / 0 sc.
101° classificata 0 pt. / 0 sc.
35° classificata 61 pt. / 0 sc.
12° classificata 138 pt. / 0 sc.
52° classificata 35 pt. / 0 sc.
33° classificata 63 pt. / 0 sc.